Fragebogenrücklauf der befragten Fachbereiche
Aus CHE-Ranking MethodenWiki
Die unten stehende Tabelle bietet eine Übersicht über die Beteiligung der Fachbereiche in den einzelnen Fächern, differenziert nach Universitäten und Fachhochschulen, sowie den Berufsakademien.
| Fach | Universität | Fachhochschule | Veröffentlichung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Einbezogen | Rücklauf | Einbezogen | Rücklauf | ||
| Anglistik / Amerikanistik | 61 | 51 | x | x | 2010 |
| Architektur | 21 | 19 | 44 | 42 | 2010 |
| Bauingenieurwesen | 23 | 20 | 45 | 43 | 2010 |
| Biologie | 70 | 65 | x | x | 2012 |
| BWL | 52 | 51 | 171 | 163 | 2011 |
| Wirtschaftswissenschaften | 27 | 26 | x | x | 2011 |
| Chemie | 63 | 60 | x | x | 2012 |
| Elektrotechnik und Informationstechnik | 37 | 35 | 94 | 84 | 2010 |
| Erziehungswissenschaft | 53 | 47 | x | x | 2010 |
| Geografie | 48 | 45 | x | x | 2012 |
| Geowissenschaften | 38 | 37 | x | x | 2012 |
| Germanistik | 63 | 54 | x | x | 2010 |
| Geschichte | 61 | 30 | x | x | 2010 |
| Humanmedizin | 44 | 40 | x | x | 2012 |
| Informatik | 78 | 74 | 108 | 98 | 2012 |
| Jura (Uni), Wirtschaftsrecht (FH) | 42 | 39 | 31 | 26 | 2011 |
| Kommunikationswissenschaft / Journalistik (Uni) Medienwissenschaft / Kommunikationswissenschaft / Journalistik (FH) | 29 | 27 | 40 | 36 | 2011 |
| Maschinenbau1 | 43 | 39 | 102 | 92 | 2010 |
| Mathematik | 76 | 71 | x | x | 2012 |
| Mechatronik | x | x | 27 | 25 | 2010 |
| Medienwissenschaft | 25 | 22 | x | x | 2011 |
| Pflegewissenschaft | x | x | 31 | 27 | 2012 |
| Pharmazie | 24 | 24 | x | x | 2012 |
| Physik | 69 | 66 | x | x | 2012 |
| Politik-/Sozialwissenschaft | 56 | 48 | x | x | 2011 |
| Psychologie | 47 | 44 | x | x | 2010 |
| Romanistik | 49 | 42 | x | x | 2010 |
| Soziale Arbeit2 | x | x | 66 | 56 | 2011 |
| Soziologie / Sozialwissenschaft | 55 | 51 | x | x | 2011 |
| Sport / Sportwissenschaft | 51 | 44 | x | x | 2012 |
| Verfahrenstechnik / Chemieingenieurwesen | x | x | 52 | 42 | 2010 |
| VWL | 32 | 29 | x | x | 2011 |
| Wirtschaftsinformatik | 40 | 38 | 80 | 71 | 2011 |
| Wirtschaftsingenieurwesen | 40 | 38 | 125 | 112 | 2011 |
| Zahnmedizin | 35 | 31 | x | x | 2012 |
Im Fach BWL/Betriebswirtschaft beteiligten sich zudem von 43 einbezogenen Berufsakademien 22, in den Ingenieurwissenschaften beteiligten sich 15 von 22.
1
An Universitäten inklusive Verfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen
2
Für Universitäten und Fachhochschulen zusammengefastt
