Fragebogenrücklauf der Professorenbefragung pro Fach
Aus CHE-Ranking MethodenWiki
Zu beachten ist, dass diesen durchschnittlichen Rücklaufquoten an den einzelnen Fachbereichen Beteiligungen zugrunde liegen, die sich zwischen 100% und weniger als 10% bewegen.
Im Fach Soziale Arbeit konnten die Lehrenden sowohl Fachhochschulen als auch Universitäten empfehlen, so dass es einen gemeinsamen Indikator Studierempfehlung für Fachhochschulen und Universitäten gibt. Die Forschungsreputation wurde in diesem Fach weder erhoben noch ausgewiesen.
| Fach | Universität | Fachhochschule | Jahr der Veröffentlichung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einbezogen 1 | Rücklauf | Einbezogen | Rücklauf | ||||
| abs | % | abs | % | ||||
| Anglistik / Amerikanistik | 312 | 185 | 59,3 | x | x | x | 2010 |
| Architektur | 336 | 117 | 34,8 | 558 | 314 | 56,4 | 2010 |
| Bauingenieurwesen | 345 | 160 | 46,3 | 646 | 359 | 55,6 | 2010 |
| Biologie | 1.044 | 524 | 50,2 | x | x | x | 2009 |
| Chemie | 866 | 415 | 47,9 | x | x | x | 2009 |
| Elektrotechnik und Informationstechnik | 591 | 300 | 50,8 | 1.605 | 847 | 52,8 | 2010 |
| Erziehungswissenschaft | 486 | 216 | 44,4 | x | x | x | 2010 |
| Geografie | 263 | 155 | 58,9 | x | x | x | 2009 |
| Geowissenschaften | 397 | 205 | 51,6 | x | x | x | 2009 |
| Germanistik | 521 | 241 | 46,3 | x | x | x | 2010 |
| Geschichte | 456 | 86 | 18,9 | x | x | x | 2010 |
| Humanmedizin | 3.112 | 839 | 27,0 | x | x | x | 2009 |
| Informatik | 876 | 525 | 59,9 | 1.503 | 760 | 50,6 | 2009 |
| Jura, Wirtschaftsrecht | 720 | 298 | 41,4 | 262 | 171 | 65,3 | 2011 |
| Maschinenbau | 816 | 347 | 42,5 | 1.633 | 762 | 46,7 | 2010 |
| Verfahrenstechnik / Chemieingenieurwesen | 559 | 253 | 45,3 | 2010 | |||
| Mathematik | 1.042 | 563 | 55,0 | x | x | x | 2009 |
| Mechatronik | x | x | x | 305 | 70 | 23,0 | 2010 |
| Medien-/Kommunikationswissenschaft, Journalismus | 203 | 111 | 54,7 | 307 | 166 | 54,1 | 2011 |
| Pflegewissenschaft | x | x | x | 176 | 121 | 72,5 | 2009 |
| Pharmazie | 166 | 124 | 74,7 | x | x | x | 2009 |
| Physik | 1.142 | 611 | 53,5 | x | x | x | 2009 |
| Politikwissenschaft / Sozialwissenschaft | 298 | 159 | 53,4 | x | x | x | 2011 |
| Psychologie | 405 | 263 | 64,9 | x | x | x | 2010 |
| Romanistik | 229 | 125 | 54,6 | x | x | x | 2010 |
| Soziale Arbeit | 38 | 11 | 28,9 | 1.043 | 516 | 49,5 | 2011 |
| Soziologie / Sozialwissenschaft | 321 | 121 | 37,7 | x | x | x | 2011 |
| Sport / Sportwissenschaft | 128 | 93 | 72,7 | x | x | x | 2009 |
| Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik | x | x | x | 2.272 | 892 | 39,3 | 2011 |
| BWL, VWL | 1.537 | 782 | 50,9 | 2.714 | 1.277 | 47,1 | 2011 |
| Zahnmedizin | 176 | 91 | 51,7 | x | x | x | 2009 |
| Insgesamt | 17.073 | 8.147 | 47,7 | 13.237 | 6.147 | 46,3 |
|
1
Bei der Zahl der angeschriebenen Professoren handelt es sich um die Anzahl der Hochschullehrer, die nach Kontrolle durch die Dekanate zum Sample gehören, ohne Beurlaubte, Professoren ohne Lehrverpflichtung usw. Die Zahl der verwertbaren Fragebögen spiegelt die Anzahl der korrekten und fachlich zuzuordnenden Fragebögen wider. Grundlage war hier die Selbsteinstufung der Befragten.
