ForschungsRanking Fächer
Aus CHE-Ranking MethodenWiki
Übersicht über die im Forschungsranking untersuchten Fächer, Jahr der Erstveröffentlichung der Daten sowie verwendete Indikatoren je Fach.
| Fach | Stand | Fakten-Indikatoren, absolut und relativ (pro Kopf) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drittmittel | Publikationen | Zitationen | Promotionen | Erfindungen | ||
| Anglistik | 2007 | x | x | x | ||
| Biologie | 2009 | x | x | x | x | x |
| BWL | 2008 | x | x1 | x | ||
| Chemie | 2009 | x | x | x | x | x |
| Elektro- und Informationstechnik | 2007 | x | x | x | x | |
| Erziehungswissenschaften | 2007 | x | x | x | ||
| Geschichte | 2007 | x | x | x | ||
| Informatik | 2009 | x | x | |||
| Maschinenbau | 2007 | x | x | x | ||
| Mathematik | 2009 | x | x | x | ||
| Medizin | 2009 | x | x | x | x | x |
| Pharmazie | 2009 | x | x | x | x | x |
| Physik | 2009 | x | x | x | x | x |
| Psychologie | 2007 | x | x | x | x | |
| Soziologie | 2008 | x | x | x | ||
| VWL | 2008 | x | x1 | x | ||
| Zahnmedizin | 2009 | x | x | x | x | |
1
Zwei Indikatoren: Publikationen und Internationale Publikationen
